| Genel | 
|---|
| Tip | Masaüstü | 
|---|
| Fonksiyon | Baskı | 
|---|
| Baskı teknolojisi | Lazer siyah beyaz | 
|---|
| Baskı biçimi | Maksimum A4 | 
|---|
| Baskı Hızı | En fazla 45 A4-Sayfa/Dak., Çift taraflı: En fazla 32 A4-Sayfa/Dak. | 
|---|
| 1. Sayfa | 5,9 Saniye* | 
|---|
| Isınma süresi | 15 Saniye* | 
|---|
| Baskı çözünürlüğü | 1.200 x 1.200 dpi | 
|---|
| Gri Tonlama | 256 | 
|---|
| Kağıt kaynağı | 1 x 500 Yaprak Evrensel Kaset (DIN A5R-DIN A4), 100 Yaprak Multi Bypass (DIN A6R-DIN A4) | 
|---|
| Kağıt ağırlıkları | Evrensel Kaset 60-120 g/m², Multi Bypass 60-220 g/m², Çift taraflı 60-120 g/m² | 
|---|
| Kağıt çıkış | 250 Yaprak A4 | 
|---|
| İşlemci | Cortex-A9 / 1200 MHz | 
|---|
| Sistem belleği | 512 MB RAM, max. 2 GB RAM | 
|---|
| Arayüzleri | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), SD-Slot | 
|---|
| Ağ protokolleri | TCP/IP, NetBEUI | 
|---|
| İşletim sistemleri | Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Linux, Mac ab OS 10.5 | 
|---|
| Emülasyonlar | PCL6 (PCL5e, XL), KPDL (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, XPS, Open XPS | 
|---|
| İşlevler | Çift taraflı, 100 maliyet merkezleri, doğrudan USB baskı, özel baskı, barkod yazdırma, Google Cloud Print | 
|---|
| Boyutlar/Ağırlık | 
|---|
| Boyutlar | 285 x 380 x 410 mm (YxGxD) | 
|---|
| Ağırlık | Yaklaşık 14,5 kg | 
|---|
| Çevre | 
|---|
| Şebeke gerilimi | 220/240 V, 50/60 Hz | 
|---|
| Güç tüketimi | 1.218 W maksimum, yaklaşık 594 W çalışırken, yaklaşık 10 W bekleme modunda, yaklaşık 0,9 W uyku modunda, TEC-Değeri: 2,16 KWh/Hafta | 
|---|
| Gürültü | Yaklaşık 52,8 dB(A) çalışırken, yaklaşık 27,1 dB(A) bekleme modunda (DIN/ISO 7779/9296) | 
|---|
| Güvenlik | GS/TÜV, CE | 
|---|
|  |