| Genel | 
|---|
| Tip | Konsol Cihazı | 
|---|
| Fonksiyon | Kopyalama, Yazdırma, Tarama, İsteğe Bağlı: Faks | 
|---|
| Baskı Teknolojisi | Lazerli siyah / beyaz | 
|---|
| Orijinal format | Merdane camından maksimum A3 | 
|---|
| Orijinal besleyici | Tek geçişte çift taraflı tarama orijinal besleyici (DIN A6R-DIN A3, Kapasite: 270 Yaprak A4, Kağıt ağırlığı 35-220 g/m² [DIN A5R-DIN A3]) | 
|---|
| Kopyalama / Baskı Hızı | Maksimum 80 A4-Sayfa/Dak. ve maksimum 40 A3-Sayfa/Dak. | 
|---|
| 1. Sayfa (Kopya/Baskı) | 4,7/5,4 Saniye* | 
|---|
| Isınma süresi | 30 Saniye | 
|---|
| Kopyalama çözünürlüğü | 600 x 600 dpi | 
|---|
| Gri Tonlama | 256 | 
|---|
| Kağıt besleme | 2 x 500 Yaprak Evrensel Kaset (DIN A5R-DIN A3+ [max. 305 x 457 mm]), 2 x 1.500 Sayfa Büyük Kapasiteli Tepsi (DIN A4), 150 Sayfa Multi Bypass (DIN A6R-DIN A3+, Banner [305 x 1.219 mm]), DIN A3+ Sadece yazdırma | 
|---|
| Kağıt ağırlıkları | Evrensel kaset 60-256 g/m², Multi Bypass 60-300 g/m², Çift taraflı 60-256 g/m² | 
|---|
| Kağıt çıkış | 100 Sayfa A4 (üst çıktı), 250 Sayfa A4 (daha düşük çıktı), Tip D kopyalama tepsi ile. | 
|---|
| Sistem belleği | 4,5 GB RAM, 8 GB SSD/320 GB hard disk | 
|---|
| Sürekli kopya | 1-9.999 Kopya | 
|---|
| Yakınlaştırma | %25 - %400 adımlar %1 | 
|---|
| İşlevler | Ayarlanabilen Dokunmatik Ekran (22,86 cm), Çift taraflı, 1.000 maliyet ve boş sayfa algılama, vb. | 
|---|
| Boyutlar / ağırlık | 
|---|
| Boyutlar | 1.234 x 750 x 822 mm (YxGxD) | 
|---|
| Ağırlık | Yaklaşık 150 kg | 
|---|
| Çevre | 
|---|
| Şebeke gerilimi | 220/240 V, 50/60 Hz | 
|---|
| Güç tüketimi | Yaklaşık 2.400 W maksimum, yaklaşık 1.470 W çalışma, yaklaşık 130 W bekleme modunda, yaklaşık 1 W uyku modunda, TEC-Değeri: 5,499 kWh/Hafta | 
|---|
| Güvenlik | GS/TÜV, CE | 
|---|
| Baskı sistemi | 
|---|
| Tip | Sistem içinde entegre | 
|---|
| Baskı formatı | DIN A6R-DIN A3+ | 
|---|
| Baskı çözünürlüğü | 1.200 x 1.200 dpi | 
|---|
| İşlemci | Freescale QorIQ T1042 (Quad Core) 1,2 GHz | 
|---|
| Arayüzler | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB Host | 
|---|
| Ağ protokolleri | TCP/IP, Net BEUI | 
|---|
| İşletim sistemleri | Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare***, Linux, Mac ab OS 10.5 | 
|---|
| Emülasyonlar | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, PRESCRIBE IIe | 
|---|
| İşlevler | USB doğrudan baskı, PDF / XPS doğrudan baskı, e-postaların basılması, özel baskı, barkod baskısı, Mobil Baskı (Android, iOS)/Apple AirPrint, Google Cloud Print | 
|---|
| Tarama sistemi | 
|---|
| Tarama teknolojisi | CCD Renkli ve siyah beyaz | 
|---|
| Tarama biçimi | Maksimum A3 | 
|---|
| Tarama hızı | En fazla 120/220 (Tek taraflı/Çift taraflı) A4-orijinal/dak Renkli ve s/b(300 max. 120/220 (Tek taraflı/Çift taraflı) A4-orijinal/dak Renkli ve s/b (300 dpi) | 
|---|
| Tarama çözünürlüğü | 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi | 
|---|
| Tarama modu | Fotoğraf, metin, fotoğraf / metin, OCR | 
|---|
| Dosya türleri | TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, yüksek sıkıştırma PDF, şifreli PDF, XPS, Open XPS | 
|---|
| Arayüz | 10/100/1000BaseTX | 
|---|
| Ağ protokolü | TCP/IP | 
|---|
| İşletim sistemleri | Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 | 
|---|
| İşlevler | SMB’ye tarama, e-postaya tarama, FTP’ye tarama, USB’ye tarama, TWAIN tarama, WIA tarama, SMTP kimlik doğrulama, LDAP | 
|---|
| İsteğe bağlı faks sistemi 12 | 
|---|
| Uyumluluk | Super G3 | 
|---|
| Orijinal format | Maks. A3 | 
|---|
| Modem hızı | 33,6 kbps | 
|---|
| İletim hızı | JBIG’yi kullanarak 3 saniye veya daha kısa | 
|---|
| Sıkıştırma yöntemi | JBIG, MMR, MR, MH | 
|---|
| Faks çözünürlüğü | Normal (200 x 100 dpi), ince (200 x 200 dpi), süper ince (200 x 400 dpi), ultra ince (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi | 
|---|
| Faks belleği | 170 MB | 
|---|
| İşletim sistemleri | Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2 | 
|---|
| İşlevler | Ağ faks sürücüsü, otomatik yeniden arama, gecikmeli aktarım | 
|---|
|  | 
|  |